
sertifikasi Green Label adalah sertifikasi yang diberikan kepada product yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi dampak negatif lingkungan.
-
ISO 4427:2007 Polyethylene (PE) pipe for water supply Specifications.
- SNI 06-4829:2–2012 Pipa polietilena untuk air bersih bertekanan.
- SNI 06-4829:3–2012 Sambungan pipa polietilena untuk air bersih bertekanan.
Keuntungan & Keungulan Pipa Hdpe
Keungulan Pipa Hdpe Lainya
-
Flexibel
-
Ringan
-
Tahan Terhadap Suhu Rendah
-
Tahan Abrasi Dan Sedimentasi
-
Tahan Terhadap Suhu Rendah

Karekteristik Material Pipa Hdpe
PROPERTY | UNIT | PE 100 |
Density | g/cm3 | > 0.94 |
Tensile Strength : | ||
At Yield | Mpa | 23 |
Elongation at Break | % | >600 |
Modulus of Elasticity | Mpa | 1000 |
Softening Point | °C | 124 |
Brittleness Temperature | °C | <-100 |
Coefficient of Linear Expansion | mm/m. °C | 1.3 x 10-4 |
Thermal Conductivity | W/m. °C | 0.4 |
Tabel Data Dan Spesifikasi Lengkap Pipa Hdpe
Pipa Hdpe Rucika Black SDR11 Pn16
Outside Diameter | Nominal Diameter | Nominal Diameter (mm) | Weight (Kg) |
---|---|---|---|
20 mm | 1/2″ | 1,9 mm | 0,11 Kg |
25 mm | 3/4″ | 2,3 mm | 0,17 Kg |
32 mm | 1″ | 2,9 mm | 0,27 Kg |
40 mm | 1-1/4″ | 3,7 mm | 0,43 Kg |
50 mm | 1-1/2″ | 4,6 mm | 0,67 Kg |
63 mm | 2″ | 5,8 mm | 1,07 Kg |
75 mm | 2-1/2″ | 6,8 mm | 1,49 Kg |
90 mm | 3″ | 8,2 mm | 2,16 Kg |
110 mm | 4″ | 10 mm | 3,2 Kg |
125 mm | 5″ | 11,4 mm | 4,15 Kg |
140* mm | 5″ | 12,7 mm | 5,17 Kg |
160 mm | 6″ | 14,6 mm | 6,79 Kg |
180* mm | 6″ | 16,4 mm | 8,58 Kg |
200 mm | 8″ | 18,2 mm | 10,58 Kg |
225 mm | 8″ | 20,5 mm | 13,39 Kg |
250 mm | 10″ | 22,7 mm | 16,47 Kg |
280 mm | 10″ | 25,4 mm | 20,64 Kg |
315 mm | 12″ | 28,6 mm | 26,13 Kg |
355 mm | 14″ | 32,2 mm | 33,16 Kg |
400 mm | 16″ | 36,3 mm | 42,11 Kg |
450* mm | 18″ | 40,9 mm | 53,32 Kg |
500 mm | 20″ | 45,4 mm | 65,79 Kg |
560* mm | 22″ | 50,8 mm | 82,43 Kg |
630 mm | 24″ | 57,2 mm | 104,43 Kg |
Pipa Hdpe Rucika Black SDR13,5 PN12,5
Outside Diameter | Nominal Diameter | Thickness (mm) | Weight (Kg/m) |
---|---|---|---|
20 mm | 1/2″ | No Product | No Product |
25 mm | 3/4″ | No Product | No Product |
32 mm | 1″ | No Product | No Product |
40 mm | 1-1/4″ | No Product | No Product |
50 mm | 1-1/2″ | 3,7 mm | 0,55 Kg |
63 mm | 2″ | 4,7 mm | 0,88 Kg |
75 mm | 2-1/2″ | 5,5 mm | 1,23 Kg |
90 mm | 3″ | 6,6 mm | 1,77 Kg |
110 mm | 4″ | 8,1 mm | 2,66 Kg |
125 mm | 5″ | 9,2 mm | 3,42 Kg |
140* mm | 5″ | 10,3 mm | 4,29 Kg |
160 mm | 6″ | 11,8 mm | 5,6 Kg |
180* mm | 6″ | 13,3 mm | 7,1 Kg |
200 mm | 8″ | 14,7 mm | 8,71 Kg |
225 mm | 8″ | 16,6 mm | 11,06 Kg |
250 mm | 10″ | 18,4 mm | 13,63 Kg |
280 mm | 10″ | 20,5 mm | 17,08 Kg |
315 mm | 12″ | 23,2 mm | 21,64 Kg |
355 mm | 14″ | 26,1 mm | 27,44 Kg |
400 mm | 16″ | 29,4 mm | 34,8 Kg |
450* mm | 18″ | 33,1 mm | 44,08 Kg |
500 mm | 20″ | 36,8 mm | 54,39 Kg |
560* mm | 22″ | 41,2 mm | 68,23 Kg |
630 mm | 24″ | 46,3 mm | 86,24 Kg |
Pipa Hdpe SDR17 Pn10
Outside Diameter | Nominal Diameter | Nominal Diameter (mm) | Weight (Kg) |
---|---|---|---|
20 mm | 1/2″ | No Product | No Product |
25 mm | 3/4″ | No Product | No Product |
32 mm | 1″ | No Product | No Product |
40 mm | 1-1/4″ | No Product | No Product |
50 mm | 1-1/2″ | 3 mm | 0,46 Kg |
63 mm | 2″ | 3,8 mm | 0,73 Kg |
75 mm | 2-1/2″ | 4,5 mm | 1,03 Kg |
90 mm | 3″ | 5,4 mm | 1,48 Kg |
110 mm | 4″ | 6,6 mm | 2,2 Kg |
125 mm | 5″ | 7,4 mm | 2,8 Kg |
140* mm | 5″ | 8,3 mm | 3,52 Kg |
160 mm | 6″ | 9,5 mm | 4,59 Kg |
180* mm | 6″ | 10,7 mm | 5,81 Kg |
200 mm | 8″ | 11,9 mm | 7,71 Kg |
225 mm | 8″ | 13,4 mm | 9,09 Kg |
250 mm | 10″ | 14,8 mm | 11,14 Kg |
280 mm | 10″ | 16,6 mm | 14 Kg |
315 mm | 12″ | 18,7 mm | 17,72 Kg |
355 mm | 14″ | 21,1 mm | 22,55 Kg |
400 mm | 16″ | 23,7 mm | 28,5 Kg |
450* mm | 18″ | 26,7 mm | 36,12 Kg |
500 mm | 20″ | 29,6 mm | 44,49 Kg |
560* mm | 22″ | 33,2 mm | 55,9 Kg |
630 mm | 24″ | 37,3 mm | 70,63 Kg |
Pipa Hdpe SDR16 Pn8
Outside Diameter | Nominal Diameter | Nominal Diameter (mm) | Weight (Kg) |
---|---|---|---|
20 mm | 1/2″ | No Product | No Product |
25 mm | 3/4″ | No Product | No Product |
32 mm | 1″ | No Product | No Product |
40 mm | 1-1/4″ | No Product | No Product |
50 mm | 1-1/2″ | No Product | No Product |
63 mm | 2″ | No Product | No Product |
75 mm | 2-1/2″ | 3,6 mm | 1 Kg |
90 mm | 3″ | 4,3 mm | 1,2 Kg |
110 mm | 4″ | 5,3 mm | 1,8 Kg |
125 mm | 5″ | 6 mm | 2,3 Kg |
140* mm | 5″ | 6,7 mm | 2,87 Kg |
160 mm | 6″ | 7,7 mm | 3,77 Kg |
180* mm | 6″ | 8,6 mm | 4,74 Kg |
200 mm | 8″ | 9,6 mm | 5,87 Kg |
225 mm | 8″ | 10,8 mm | 7,42 Kg |
250 mm | 10″ | 11,9 mm | 9,08 Kg |
280 mm | 10″ | 13,4 mm | 11,46 Kg |
315 mm | 12″ | 15 mm | 14,4 Kg |
355 mm | 14″ | 16,9 mm | 18,28 Kg |
400 mm | 16″ | 19,1 mm | 23,31 Kg |
450* mm | 18″ | 21,5 mm | 29,49 Kg |
500 mm | 20″ | 23,9 mm | 36,48 Kg |
560* mm | 22″ | 26,7 mm | 45,53 Kg |
630 mm | 24″ | 30 mm | 57,51 Kg |
HUBUNGI KAMI SEKARANG UNTUK MENDAPATKAN PENAWARAN HARGA TERBAIK
Aplikasi Sistem Pipa Hdpe
Dengan Berbagai keungulan Sistem Pipa Hdpe Dirancang untuk transportasi dan distribusi air untuk kebutuhan :
- Industri
- Perkebunan
- Pertanian
- Jalan Raya
Handling Dan Penyimpanan Pipa Hdpe


Untuk pengiriman pipa non ikatan, pipa harus diturunkan, diangkat dan dibawa secara terkendali. Pipa tidak boleh terjatuh, dilempar atau diseret.
Penyimpanan Pipa Hdpe
Yang Perlu diperhatikan:
- Jauhkan dari sumber panas
- Hindari dari terpapar sinar matahari dalam jangka waktu lama
- Hindari dari batu/benda tajam yang keras di bawah pipa

F A Q
Pertanyaan Pipa Hdpe
Ya, Pipa Hdpe dirancang dan dibuat dari bahan material thermoplastic berdensitas tinggi (HDPE) dan memenuhi standart mutu Kualitas SNI, Dengan pengunaan dan penyambungan yang benar maka pipa hdpe dapat bertahan hingga 50 tahun
Panjang Pipa Hdpe Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu batangan dan juga gulungan tersedia dalam batang 6 meter dan 12 meter, dan gulungan atau roll dalam 50 meter, 100 meter dan 200 meter.
Ya, Pipa Hdpe Rucika Black Memiliki standart FoodGrade dan juga tersertifikasi green label, sehingga air yang di alirkan aman untuk dikonsumsi
SDR pada Pipa artinya Standart Demensi Ratio, Dan PN artinya adalah Preassure Nominal / tekanan, ini adalah kode untuk mengklasifikasikan kekuatan atau tekanan pipa hdpe
selengkapnya anda bisa baca disini