CV Kawuryan Makmur menghadirkan Pipa & Fitting PVC+ Wavin. Kualitas uPVC bebas timbal, standar JIS, dan ketahanan teruji untuk kebutuhan air bersih (AW) dan buangan (D).
Pipa dan Fitting PVC+ AW serta D diproduksi menggunakan material uPVC berkualitas tinggi yang bebas timbal dan bahan berbahaya lainnya. Produk ini diproduksi sesuai standar pabrikan di bawah lisensi Wavin BV.
Khusus Fitting PVC+, produksi mengacu pada standar:
Tensile Strength 45.0 MPa
Bebas Timbal
Hingga 60°C (Jangka Pendek)
Lulus uji Diklometan
Kami mengerti, kebocoran dan instalasi yang sulit adalah musuh utama proyek. Wavin PVC+ didesain untuk menyelesaikan masalah tersebut sejak awal.
Mengindikasikan kandungan material pilihan & berkualitas tinggi. Bebas kontaminasi yang dapat melemahkan pipa.
Dilengkapi informasi produk yang detail & informatif pada badan pipa, memudahkan identifikasi spesifikasi.
Membantu menentukan garis potong pipa secara akurat tanpa alat bantu meteran tambahan.
| No. | Keterangan | Spesifikasi AW/VP (Bertekanan) | Spesifikasi D/VU (Tidak Bertekanan) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tampilan | Permukaan halus & warna bersih | Permukaan halus & warna bersih |
| 2 | Warna | Pipa: Putih susu Fitting: Abu-abu | Pipa: Putih susu Fitting: Abu-abu |
| 3 | Panjang Pipa | 4 meter & 5.8 meter | 4 meter & 5.8 meter |
| 4 | Diameter Pipa | ½” - 12” | 1¼” - 12” |
| 5 | Diameter Fitting | ½” - 6” | 1¼” - 6” |
| 6 | Kerapatan | 1.400 - 1.460 gr/cm³ | |
| 7 | Kekuatan Tarik | 45.0 MPa | |
| 8 | Ketahanan Tekanan | Lulus Uji | |
| 9 | Ketahanan Benturan | Lulus Uji | |
| 10 | Uji Pipihan | Lulus Uji | |
| 11 | Uji Diklometan | Lulus (tidak korosi & tidak pudar) | |
| 12 | Jenis Pipa & Fitting | Bertekanan | Tidak Bertekanan |
| 13 | Batas Tekanan Max | 10 Bar | 5 Bar |
| 14 | Warna Garis Penanda | Biru | Merah |
| 15 | Aplikasi Penggunaan | Air Bersih | Air Buangan & Air Hujan |
| 16 | Metode Sambung | Lem pipa (Solvent Cement) | |
| 17 | Bentuk Ujung Pipa | Socket & Spigot | |
| 18 | Ketahanan Panas | Max 60°C (jangka pendek) | |
Data dimensi akurat sesuai standar Wavin BV
| Ukuran (Inch) | Ketebalan (mm) | Diameter Luar (mm) | |
|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | |
| 1/2" | 1.50 | 1.90 | 21.95 |
| 3/4" | 1.80 | 2.20 | 25.95 |
| 1" | 2.00 | 2.40 | 31.95 |
| 1¼" | 2.30 | 2.73 | 41.95 |
| 1½" | 2.30 | 2.73 | 47.95 |
| 2" | 2.30 | 2.73 | 59.95 |
| 2½" | 2.60 | 3.10 | 75.95 |
| 3" | 3.10 | 3.61 | 88.95 |
| 4" | 4.10 | 4.71 | 113.85 |
| 5" | 5.40 | 6.14 | 139.95 |
| 6" | 6.40 | 7.24 | 164.95 |
| 8" | 8.30 | 9.33 | 215.90 |
| 10" | 10.30 | 11.53 | 266.85 |
| 12" | 12.20 | 13.62 | 317.80 |
Hubungi CV Kawuryan Makmur untuk penawaran harga terbaik, stok terlengkap, dan pengiriman cepat.