
RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan fitting yang lengkap dengan standar DIN. Diameter luar pipa tersedia mulai dari 20mm hingga 160mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam tiga kelas kekuatan, yaitu
PN 10, PN 16, dan PN 20. Fitting-nya tersedia dalam kelas PN 20 yang digunakan untuk semua kelas pipa.
Kelas PN 10 digunakan untuk mengalirkan air dingin dengan tekanan. Kelas PN 16 digunakan untuk mengalirkan air panas dan dingin dengan tekanan.
Sedangkan kelas PN 20 digunakan untuk mengalirkan air panas dengan tekanan.
Berikut Adalah daftar harga terbaru untuk pipa ppr Rucika Green ex Wavin Tigriss Green untuk air panas dan air dingin
Pipa PP-R Untuk Air Dingin Bertekanan
| PPR (PN 10) | ||
| Dimensi | PN 10 | |
| Rupiah / | ||
| mm | Inch | 4 meter |
| 20 | 1/2″ | 43.780 |
| 25 | 3/4″ | 57.310 |
| 32 | 1″ | 92.180 |
| 40 | 1¼” | 146.080 |
| 50 | 1-½” | 226.600 |
| 63 | 2″ | 358.710 |
| 75 | 2-½” | 501.930 |
| 90 | 3″ | 724.460 |
| 110 | 4″ | 1.075.910 |
| 125 | 5″ | 2.236.740 |
| 160 | 6″ | 3.666.740 |
Pipa PP-R Untuk Air Dingin dan Air Panas Bertekanan
| PPR (PN 20) | ||
| Dimensi | PN 20 | |
| Rupiah / | ||
| mm | Inch | 4 meter |
| 20 | 1/2″ | 60.720 |
| 25 | 3/4″ | 93.170 |
| 32 | 1″ | 153.230 |
| 40 | 1¼” | 236.280 |
| 50 | 1-½” | 369.270 |
| 63 | 2″ | 585.090 |
| 75 | 2-½” | 828.410 |
| 90 | 3″ | 1.190.640 |
| 110 | 4″ | 1.779.360 |
| 125 | 5″ | |
| 160 | 6″ | |
Pipa PP-R Untuk Air Dingin dan Air Panas Bertekanan
| PPR (PN 16) | ||
| Dimensi | PN 16 | |
| Rupiah / | ||
| mm | Inch | 4 meter |
| 20 | 1/2″ | 53.900 |
| 25 | 3/4″ | 84.150 |
| 32 | 1″ | 135.300 |
| 40 | 1¼” | 210.320 |
| 50 | 1-½” | 328.460 |
| 63 | 2″ | 516.560 |
| 75 | 2-½” | 735.460 |
| 90 | 3″ | 1.054.130 |
| 110 | 4″ | 1.579.270 |
| 125 | 5″ | 3.263.370 |
| 160 | 6″ | 5.316.740 |
Pipa PP-RCT Untuk Air Panas Bertekanan
| PPR (PN 22) | ||
| Dimensi | PN 22 | |
| Rupiah / | ||
| mm | Inch | 4 meter |
| 16 | 1/4″ | 59.800 |
| 20 | 1/2″ | 75.420 |
| 25 | 3/4″ | 110.440 |
| 32 | 1″ | 175.090 |
| 40 | 1¼” | 265.050 |
| 50 | 1-½” | 410.510 |
| 63 | 2″ | 649.700 |
| 75 | 2-½” | 917.980 |
| 90 | 3″ | 1.312.330 |
| 110 | 4″ | 1.887.140 |
| 125 | 5″ | 2.386.540 |
| 160 | 6″ | 3.781.820 |
-
Harga Include PPN
-
Franco Surabaya, Loco Gudang Surabaya
-
Harga Dapat Berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

