Mencari Harga Pipa Hdpe Di surabaya ?Banyaknya ekspansi jaringan pipa airbersih membuat kian meningkat desakan pembuatan pipa hdpe. maka para konsultan ataupun eksekutif pekerjaan mencari harga pipa hdpeterunggul yang sesuai dengan perhitungan dan juga tentunya bermutu. Oleh karna itu kita sedia memberi harga terunggul dengan beraneka ragam alternatif merk pipa hdpeyang bisa anda seleksi. Harga yang kita kasihkan bergantung dari jumlah pembelian anda. bila pembelian anda banyak sehingga harga kita amat kecil, sedemikian itu juga kebalikannya.
Harga pipa hdpeyang disodorkan tiap pemasok berlainan beda karna kita juga memastikan cost pengangkutan dalam kota surabaya dan juga sebagian aspek lainnya. sehingga carilah pemasok yang betul betul memberi harga terunggul dan juga memberi alternatif merk pipa hdpepada anda. karna terdapat sebagian orang per orang yang tak memberi penjelesan mengenai harga yang disodorkan serupa merk pipa hdpetersebut dan juga tentunya mutu pipa. benar amat disesalkan bila anda terperangkap oleh orang per orang tersebut dan juga pada akibatnya pipa yang anda pakai akan cepat rusak dan bocor
Berikut ini adalah sekilas daftar harga pipa hdpe
Harga Pipa HDPE Rucika / wavin- kemasan rol dan batang SDR 17 (PN 10)
Dimensi | Tebal dinding pipa (mm) | Harga Rupiah per meter | Harga Rupiah per batang (6meter) | Harga Rupiah per rol (50meter) | Harga Rupiah per rol (100meter) | |
OD | ND | |||||
(mm) | (Inch) | |||||
20 | 1/2″ | – | ||||
25 | 3/4″ | – | ||||
32 | 1″ | – | ||||
40 | 1-1/4″ | – | ||||
50 | 1-1/2″ | 3,00 | 28.050 | 168.300 | 2.805.000 | |
63 | 2″ | 3,80 | 44.700 | 268.200 | 4.470.000 | |
75 | 2-1/2″ | 4,50 | 63.100 | 378.600 | 6.310.000 | |
90 | 3″ | 5,40 | 90.750 | 544.500 | 4.537.500 | 9.075.000 |
110 | 4″ | 6,60 | 134.950 | 809.700 | 6.747.500 | 13.495.000 |
125* | 5″ | 7,40 | 172.200 | 1.033.200 | ||
140 | 8,30 | 216.150 | 1.296.900 | |||
160 | 6″ | 9,50 | 282.100 | 1.692.600 | ||
180* | 10,70 | 356.850 | 2.141.100 | |||
200 | 8″ | 11,90 | 440.300 | 2.641.800 | ||
225* | 13,40 | 558.500 | 3.351.000 | |||
250 | 10″ | 14,80 | 684.450 | 4.106.700 | ||
280* | 16,60 | 859.850 | 5.159.100 | |||
315 | 12″ | 18,70 | 1.088.850 | 6.533.100 | ||
355 | 14″ | 21,10 | 1.385.600 | 8.313.600 | ||
400 | 16″ | 23,70 | 1.751.250 | 10.507.500 | ||
450* | 18″ | 26,70 | 2.218.900 | 13.313.400 | ||
500 | 20″ | 29,60 | 2.733.250 | 16.399.500 | ||
560* | 22″ | 33,20 | 3.434.500 | 20.607.000 | ||
630 | 24″ | 37,30 | 4.339.550 | 26.037.300 |
Selengkapnya anda bisa cek disini
https://pipawavin.info/harga-pipa-hdpe-harga-pipa-pe100-2019/